2017年第四批“环境法医及损害鉴定评估”培训班合格学员名单
各有关单位: |
我会组织于2017年12月15-18日组织召开了第21期“环境法医及损害鉴定评估”培训班工作,现为2017年第四批经考试合格的66名学员颁发中国环境科学学会环境法医及损害鉴定评估专业技术培训证书。
2017年第四批环境法医及损害鉴定评估培训合格学员名单
编 号 | 姓 名 | 身 份 证 |
201712150010001 | LIUMING HU | HG035329 |
201712150010002 | 曹 斌 | 430103********3535 |
201712150010003 | 曹 磊 | 411121********6511 |
201712150010004 | 常福林 | 120110********0932 |
201712150010005 | 陈瑞冰 | 410322********8927 |
201712150010006 | 陈亚刚 | 431081********2619 |
201712150010007 | 董艳萍 | 132525********6123 |
201712150010008 | 冯陆成 | 230203********1019 |
201712150010009 | 冯然然 | 130528********4828 |
201712150010010 | 高永峰 | 610324********371X |
201712150010011 | 顾春扬 | 120107********5119 |
201712150010012 | 郭 飞 | 320323********7039 |
201712150010013 | 郭艳菲 | 410782********4007 |
201712150010014 | 韩 斌 | 130102********2112 |
201712150010015 | 韩志军 | 320923********6377 |
201712150010016 | 何新爱 | 420104********1619 |
201712150010017 | 胡智弢 | 120104********7617 |
201712150010018 | 贾彬彬 | 430922********0525 |
201712150010019 | 焦洪鹏 | 410221********6538 |
201712150010020 | 李芳琪 | 370402********3029 |
201712150010021 | 李海新 | 130633********0030 |
201712150010022 | 李艳光 | 120225********6017 |
201712150010023 | 李冶明 | 222403********1028 |
201712150010024 | 李昀熹 | 652801********2623 |
201712150010025 | 李振东 | 320705********1031 |
201712150010026 | 李 政 | 432427********0015 |
201712150010027 | 廖 欣 | 452323********2510 |
201712150010028 | 刘爱琴 | 642101********0322 |
201712150010029 | 刘金凤 | 110223********666X |
201712150010030 | 刘 哲 | 120104********2539 |
201712150010031 | 吕梦华 | 522401********0021 |
201712150010032 | 钱汪洋 | 321087********4412 |
201712150010033 | 石君君 | 412724********0942 |
201712150010034 | 史肖倩 | 142727********3029 |
201712150010035 | 苏海磊 | 130434********5652 |
201712150010036 | 苏 隽 | 342524********0013 |
201712150010037 | 孙 婧 | 370684********0044 |
201712150010038 | 唐子华 | 110102********3315 |
201712150010039 | 田 莹 | 371323********8740 |
201712150010040 | 汪琼洋 | 230902********0628 |
201712150010041 | 王翠然 | 220102********3367 |
201712150010042 | 王菊红 | 410321********6026 |
201712150010043 | 王伟国 | 610523********5476 |
201712150010044 | 王秀丽 | 220104********0020 |
201712150010045 | 王彦君 | 132532********0048 |
201712150010046 | 王圆生 | 350626********0533 |
201712150010047 | 王媛媛 | 445221********1029 |
201712150010048 | 肖海军 | 432522********4070 |
201712150010049 | 辛吴玮 | 650104********1618 |
201712150010050 | 熊 健 | 530128********0932 |
201712150010051 | 杨娇洋 | 412721********4694 |
201712150010052 | 杨 丽 | 612277********3684 |
201712150010053 | 杨天学 | 340823********3117 |
201712150010054 | 杨晓勇 | 512901********0438 |
201712150010055 | 姚巧红 | 140102********516X |
201712150010056 | 翟学超 | 410726********0454 |
201712150010057 | 张谷春 | 340403********1479 |
201712150010058 | 张恒庆 | 210203********3538 |
201712150010059 | 张玲玲 | 412701********1521 |
201712150010060 | 张 侠 | 412701********0511 |
201712150010061 | 张 易 | 412701********1039 |
201712150010062 | 张长江 | 610202********1238 |
201712150010063 | 赵学谦 | 230404********0316 |
201712150010064 | 郑庆灿 | 350322********1531 |
201712150010065 | 郑婷婷 | 653101********0083 |
201712150010066 | 朱 罡 | 420205********5710 |
中国环境科学学会
2017 年 12 月 27 日