2017年第一批黑臭河道治理技术培训合格学员名单
我会组织于 2017 年 12 月 22-25 日组织召开了第一期“黑臭河道治理技术”培训班,现为 2017 年第一批经考试合格的 40 名学员颁发中国环境科学学会黑臭河道治理技术专业技术培训证书。
20187年第一批黑臭河道治理技术培训合格学员名单
序 号 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 |
201712250025001 | 陈家彬 | 522121********2256 |
201712250025002 | 陈小军 | 320223********0258 |
201712250025003 | 陈艺兰 | 350600********1527 |
201712250025004 | 崔腾宇 | 130429********0016 |
201712250025005 | 方晓鸽 | 433024********0271 |
201712250025006 | 付天友 | 320830********3839 |
201712250025007 | 官 嵩 | 420682********0590 |
201712250025008 | 何 凡 | 659001********2441 |
201712250025009 | 何秀芝 | 430702********2527 |
201712250025010 | 胡瑞荣 | 370784********502X |
201712250025011 | 霍志久 | 210122********3618 |
201712250025012 | 纪 铭 | 430122********0317 |
201712250025013 | 李丽娟 | 130425********8206 |
201712250025014 | 李明亮 | 513822********8130 |
201712250025015 | 李媛媛 | 610327********0529 |
201712250025016 | 刘 超 | 510131********5011 |
201712250025017 | 刘磊昌 | 370781********3113 |
201712250025018 | 缪承桦 | 320282********7514 |
201712250025019 | 缪利伟 | 320223********7511 |
201712250025020 | 邱承皓 | 420104********4312 |
201712250025021 | 申冬霞 | 411424********8068 |
201712250025022 | 王 琦 | 510107********2626 |
201712250025023 | 王 睿 | 422301********2315 |
201712250025024 | 王 顺 | 513721********0017 |
201712250025025 | 王 鑫 | 320921********0035 |
201712250025026 | 翁仁贵 | 350181********6596 |
201712250025027 | 吴欲钟 | 350322********1057 |
201712250025028 | 肖国军 | 430104********4031 |
201712250025029 | 谢洁云 | 441229********4022 |
201712250025030 | 徐 升 | 350126********5760 |
201712250025031 | 宣雍祺 | 320204********1616 |
201712250025032 | 杨博玥 | 320103********0543 |
201712250025033 | 叶 祥 | 340825********0219 |
201712250025034 | 殷 进 | 321001********0012 |
201712250025035 | 张丽彬 | 130104********1829 |
201712250025036 | 张宛宛 | 320382********2844 |
201712250025037 | 张志华 | 130105********0610 |
201712250025038 | 赵成辉 | 420104********0313 |
201712250025039 | 朱 立 | 130105********1823 |
201712250025040 | 朱永涛 | 320106********0873 |
2018 年 1 月 12 日