工程中心
2016年环保部发文批准建设或通过验收的中心名单
2016年,环保部相继公布了国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心批准建设的通知以及国家环境?;のO辗衔锎χ霉こ碳际酰ㄖ厍欤┲行牡?/span>9家中心通过验收的通知。2016年工程技术中心批建和验收情况见下表:
表1 2016年通过验收的9家国家环境保护工程技术中心基本信息
序 号 | 名 称 | 工程技术中心主任 | 依 托 单 位 | 批准文号 |
1 | 国家环境?;のO辗衔锎χ霉こ碳际酰ㄖ厍欤┲行?/span> | 倪 刚 | 新中天环保股份有限公司 | 环科技函[2016]1号 |
2 | 国家环境?;し闹ひ滴廴痉乐喂こ碳际踔行?/span> | 柳建设 | 东华大学 | 环科技函[2016]1号 |
3 | 国家环境?;と济捍笃廴究刂乒こ碳际踔行?/span> | 高 翔 | 浙江大学 | 环科技函[2016]1号 |
4 | 国家环境?;じ痔ひ滴廴痉乐喂こ碳际踔行?/span> | 岳清瑞 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 环科技函[2016]1号 |
5 | 国家环境保护膜生物反应器与污水资源化工程技术中心 | 陈奕力 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 环科技函[2016]230号 |
6 | 国家环境?;じ珊岛涞厍逭蛏钗鬯胱试椿こ碳际踔行?/span> | 张丽华 | 辽宁省环境科学研究院 | 环科技函[2016]230号 |
7 | 国家环境保护监测仪器工程技术中心 | 王 键 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 环科技函[2016]230号 |
8 | 国家环境?;と济汗ひ倒谀苡胛廴究刂乒こ碳际踔行?/span> | 王 欢 | 山西蓝天环保设备有限公司 | 环科技函[2016]258号 |
9 | 国家环境?;ば笄菅澄廴痉乐喂こ碳际踔行?/span> | 刘 林 | 青岛天人环境股份有限公司 | 环科技函[2016]258号 |
表2 2016年批准建设的1家国家环境保护工程技术中心基本信息
序号 | 名 称 | 依 托 单 位 | 批准文号 |
1 | 国家环境?;さ缌ひ笛坛局卫砉こ碳际踔行?/span> | 福建龙净环保股份有限公司 | 环科技函[2016]118号 |